Final Exam Schedules
2025-2026 Final Exam Schedule
Location
Examinations will be conducted in the same room used for the regular class meeting.
Weekend Classes
Saturday and Sunday classes will hold a two-hour final exam on December 13 and 14 for Fall 2025 and May 16 and 17 for Spring 2026 on the regular class day, beginning at the regular class time.
Final examinations for all day classes will be held according to this schedule. On the chart below, find the appropriate square which identifies the starting day and time for your class during the regular semester. From this you can determine the date and two-hour time block for your final exam. Check with your instructor if your class day or start time does not appear on this final exam schedule. These exam times are subject to change and will be announced by instructors.
| Fall 2025/Spring 2026 Exam Time | December 15/May 18 Monday | December 16/May 19 Tuesday | December 17/May 20 Wednesday | December 18/May 21 Thursday | December 19/May 22 Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 AM to 8 AM | 6:00 MTWTH | 6:30 TTH | 6:30 DAILY | 6:30 TH | 6:30 F |
| 6 AM to 8 AM | 6:30 MW | ||||
| 8 AM to 10 AM | 7:00 MW | 7:00 TTH | 7:00 MWF | 8:00 TH | 7:30 F |
| 8 AM to 10 AM | 7:00 MTWTH | 7:15 TTH | 8:00 W | 8:00 TTH | 8:30 F |
| 8 AM to 10 AM | 7:30 MW | 7:30 TTH | 8:00 WF | 8:00 MTWTH | 8:00 MWF |
| 8 AM to 10 AM | 8:00 M | 8:00 T | 8:00 DAILY | 8:30 TTH | 8:30 MF |
| 8 AM to 10 AM | 8:00 MW | 8:30 T | 8:30 WF | 8:30 DAILY | 8:30 F |
| 8 AM to 10 AM | 8:30 MW | ||||
| 10 AM to 12 PM | 9:00 M | 9:00 T | 9:00 W | 9:00 TH | 9:00 F |
| 10 AM to 12 PM | 9:00 MTWTH | 9:00 TTH | 9:00 MW | 9:00 TWTH | 9:30 F |
| 10 AM to 12 PM | 9:30 M | 9:30 T | 9:00 MWF | 9:30 TH | 10:00 F |
| 10 AM to 12 PM | 10:00 M | 9:30 TTH | 9:30 W | 10:00 TTH | |
| 10 AM to 12 PM | 10:30 MW | 9:45 TTH | 9:30 MW | 10:30 TTH | |
| 10 AM to 12 PM | 10:30 MWF | 10:00 T | 10:00 WF | ||
| 10 AM to 12 PM | 10:30 MTWTH | ||||
| 12 PM to 2 PM | 11:00 M | 11:00 T | 11:00 W | 11:00 TH | 11:00 F |
| 12 PM to 2 PM | 11:00 MW | 11:00 TTH | 11:00 WF | 11:30 TH | 12:00 F |
| 12 PM to 2 PM | 11:00 MTH | 12:00 T | 11:00 MWF | 12:00 TH | 12:30 F |
| 12 PM to 2 PM | 11:30 M | 12:00 MTWTH | 12:00 W | 12:00 TTH | 12:00 DAILY |
| 12 PM to 2 PM | 11:30 MW | 12:30 T | 12:00 MWF | 12:30 TH | 12:30 DAILY |
| 12 PM to 2 PM | 11:30 MTWTH | 12:30 MTWTH | 12:30 W | 12:30 MTH | |
| 12 PM to 2 PM | 12:00 M | 12:30 MW | 12:30 TTH | ||
| 12 PM to 2 PM | 12:00 MW | 12:30 WF | 12:30 WTH | ||
| 12 PM to 2 PM | 12:30 M | ||||
| 2 PM to 4 PM | 1:00 M | 1:00 T | 1:00 W | 1:00 TH | 1:00 F |
| 2 PM to 4 PM | 2:00 M | 1:00 TTH | 1:00 MW | 1:00 DAILY | 1:00 MF |
| 2 PM to 4 PM | 2:00 MW | 1:30 T | 1:00 MWF | 1:00 MTWTH | 1:00 WF |
| 2 PM to 4 PM | 2:00 MWF | 1:30 TTH | 1:30 W | 1:30 MTWTH | 1:30 F |
| 2 PM to 4 PM | 2:00 DAILY | 2:00 T | 1:30 MW | 2:00 TH | 2:00 F |
| 2 PM to 4 PM | 2:30 M | 2:30 T | 2:00 W | 2:00 TTH | 2:00 MWF |
| 2 PM to 4 PM | 2:30 MW | 2:30 TTH | 2:00 MTWTH | 2:30 DAILY | |
| 2 PM to 4 PM | 2:30 TH | ||||
| 4 PM to 6 PM | 3:00 M | 3:00 T | 3:00 W | 3:00 TH | 3:00 F |
| 4 PM to 6 PM | 3:00 MW | 3:00 TTH | 3:00 MWF | 3:30 TH | 3:00 DAILY |
| 4 PM to 6 PM | 3:00 MTWTH | 3:30 T | 3:30 W | 4:00 TH | 4:00 F |
| 4 PM to 6 PM | 3:15 MW | 3:30 TTH | 4:00 W | 4:00 TTH | 4:00 WF |
| 4 PM to 6 PM | 3:30 M | 4:00 T | 4:00 MW | 4:30 TTH | 4:30 DAILY |
| 4 PM to 6 PM | 3:30 MW | 4:00 DAILY | 4:00 MTWTH | ||
| 4 PM to 6 PM | 3:30 MTWTH | 4:30 MW | |||
| 4 PM to 6 PM | 4:00 M |
Extended Day Finals
| Fall 2025/Spring 2026 Exam Time | December 15/May 18 Monday | December 16/May 19 Tuesday | December 17/May 20 Wednesday | December 18/May 21 Thursday | December 19/May 22 Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 PM to 8 PM | 5:00 M | 5:00 T | 5:00 W | 5:00 TH | 5:00 F |
| 6 PM to 8 PM | 5:00 MW | 5:30 T | 5:30 W | 5:00 TTH | 5:00 MF |
| 6 PM to 8 PM | 5:30 M | 5:30 TTH | 5:30 MW | 5:30 TH | 5:30 F |
| 6 PM to 8 PM | 6:00 M | 6:00 T | 6:00 W | 5:30 MTWTH | 6:00 F |
| 6 PM to 8 PM | 6:00 MW | 6:00 TTH | 6:30 W | 6:00 TH | 6:30 F |
| 6 PM to 8 PM | 6:30 M | 6:30 T | |||
| 6 PM to 8 PM | 6:30 MW | 6:30 TTH | |||
| 8 PM to 10 PM | 7:00 M | 7:00 T | 7:00 W | 7:00 TH | 7:00 F |
| 8 PM to 10 PM | 7:00 MW | 7:00 TTH | 7:00 WTH | 7:00 THF | 7:30 F |
| 8 PM to 10 PM | 7:00 MTWTH | 7:30 T | 7:30W | 7:30 TH | |
| 8 PM to 10 PM | 7:30 M | 7:30 TTH | |||
| 8 PM to 10 PM | 7:30 MW | 8:00 T | |||
| 8 PM to 10 PM | 8:00 M | 8:00 TTH | |||
| 8 PM to 10 PM | 8:00 MW | 8:30 TTH |